Oppervlakte | 163,820 km2 (63,037 vierkante mijl) |
Aantal Inwoners | 579,633 (Juli 2015) |
Hoofdstad | Paramaribo |
Bevolkingssamenstelling | Hindoestaans, Creools, Javaans, Marrons, Inheems, Chinees, Libanees, Europees |
Taal | Nederlands, Sranang Tongo, Sarnami Hindi en Javaans. Engels wordt algemeen begrepen en gesproken in hotels en winkels en ook de tweede taal in de handel. |
Religie | Hindoeïsme, Islam, Rooms Katholiek, Gereformeerde Gemeente, Morevianen, Jodendom en Inheemse geloofsovertuigingen (wintie en sjamanisme). |
Klimaat | Suriname heeft een tropisch klimaat, dat volgens de Köppen-Geiger klimaatclassificatie in drie verschillende typen kan worden onderverdeeld. De noordelijke helft van Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat (type Af). De zuidelijke helft, met uitzondering van het Kaysergebergte, het Wilhelminagebergte en het Oranjegebergte, heeft een tropisch moessonklimaat (type Am). De berggebieden in het zuiden van Suriname hebben een tropisch savanneklimaat (type Aw): |
| Kleine regentijd – December, Januari |
| Kleine droge tijd – Februari, Maart, April |
| Grote regentijd – Mei tot half Augustus |
| Grote droge tijd – half Augustus tot November |
Temperatuur | Tussen 18°C en 35°C. Gemiddelde temperatuur is 28°C (82.4° F) |
Munt Eenheid | Sinds 1 januari 2004 is de Surinaamse Dollar (SRD) als officiële munteenheid ingevoerd. Amerikaanse dollars (US$) en euro (€) worden ook geaccepteerd. |
Landen code | 597 |
Tijdzone | UTC – 3 |
Nationale Feestdagen | Vaste feestdagen |
| 01 Januari (Nieuwjaar) |
| 01 Mei (Dag van de Arbeid) |
| 01 Juli (Emancipatie) |
| 09 Augustus (Dag van de Inheemsen) |
| 10 Oktober (Dag van de Marron) |
| 25 November (Onafhankelijkheids dag) |
| 25 December (1st Kerst) |
| 26 December (2nd Kerst) |
| Variabele feestdagen (2022) |
| 01 Februari (Chinees Nieuwjaar) |
| 18 Maart (Phagwa/ Holi) |
| 15 April (Goede Vrijdag) |
| 17 April (1st Pasen) |
| 18 April (2nd Pasen) |
| 02 Mei (Idul Fitr) |
| 09 Juli (Idul Adha) |
| 24 Oktober (Divali) |